Eleições: 89 Procuradores e promotores vão trabalhar
Oitenta e nove membros do Ministério Público Estadual de Alagoas trabalharão no próximo dia 05 de outubro, data das Eleições Gerais 2014. Procuradores e promotores de Justiça vão estar realizando a fiscalização do processo eleitoral para garantir a regularidade e a lisura do processo eleitoral. Eles atuarão nas juntas eleitorais ao lado dos juízes que também integram o sistema da Justiça Eleitoral em Alagoas.
Como são os fiscais da reta aplicação da lei e têm o papel de intervir em favor da preservação do ordenação jurídico eleitoral, serão os procuradores e promotores de Justiça que estarão na linha de frente nas 89 juntas eleitorais de Maceió e do interior do Estado, que, totalizadas, compõem as 55 zonas eleitorais de Alagoas.
O trabalho dos membros do MPE/AL será no sentindo de coibir a prática de toda e qualquer infração eleitoral. E são três as leis federais relativas aos crimes mais comuns que ocorrem durante o dia do pleito: a lei nº 9.504/97, que diz respeito a realização de propaganda eleitoral no dia da eleição, mais conhecida como “boca de urna”; a lei nº 6.091/74, que dispõe sobre transporte e alimentação a eleitores; e a lei nº 4.737/65 – Código Eleitoral – que trata de infrações penais diversas, a exemplo de ‘promoção de desordem nos trabalhos eleitorais’, ‘impedimento ou embaraço ao exercício do sufrágio’, ‘violência ou grave ameaça visando a obtenção de voto ou abstenção’, ‘concentração de eleitores para embaraçar ou fraudar o exercício do voto’, ‘intervenção indevida de autoridade junto à mesa receptora’, ‘votação múltipla ou realizada em lugar de outrem’, ‘violação do sigilo do voto’, ‘recusa ou abandono do serviço eleitoral’ e ‘desobediência a ordens ou instruções da justiça eleitoral’. As penas podem variar entre 15 dias e seis anos, mais o pagamento de multa.
Alerta do Ministério Público
O procurador-geral de Justiça, Sérgio Jucá, reforçou a importância da atuação dos procuradores e promotores de Justiça que vão atuar no dia das eleições. “É relevante o papel do Ministério Público no serviço eleitoral. Como guardião da lei, o promotor eleitoral vai inspecionar, no dia do pleito, todas as secções eleitorais, de modo a evitar que se corrompa a vontade dos eleitores. A nossa atuação também se destaca contra o abuso do poder econômico, uma vez que o pleito deve ser o mais equilibrado entre os disputantes”, explicou ele.
Sobre a suspeita de uma infração estar sendo cometida no dia 05 de outubro, Sérgio Jucá dá uma orientação: “Em caso de caso de queixa ou reclamação, o eleitor ou candidato tem que se dirigir ao promotor eleitoral para formalizar a denúncia e ensejar a abertura de inquérito policial eleitoral ou da própria ação judicial. Vigilante, o Ministério Público não vai tolerar qualquer hipótese de fraude eleitoral ou atentado ao ordenamento jurídico”, garantiu o procurador-geral de Justiça.
“A atuação dos promotores eleitorais é de fundamental importância para o bom andamento do pleito eleitoral, pois, em parceria com os magistrados, eles apuram as denúncias e ajudam a manter a ordem e a legalidade em todas os municípios alagoanos”, destacou Elizabeth Carvalho Nascimento, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Prisão só de dará em flagrante delito
Como o artigo 236 do Código Eleitoral proíbe a prisão de eleitor cinco dias antes do pleito e até 48 horas após o encerramento da eleição, o MPE/AL lembra que qualquer detenção só ocorrerá em flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo conduto.
Abaixo, seguem os nomes dos procuradores e promotores de Justiça que estarão trabalhando no próximo dia 05.
ELEIÇÕES GERAIS 2014
DESIGNAÇÃO DE PROMOTORES ELEITORAIS /JUNTAS ELEITORAIS
| 1ª ZONA ELEITORAL (Sede Maceió) | ||
| 1ª JE | MACEIÓ | Luiz de Albuquerque Medeiros Filho |
| 2ª JE | MACEIÓ | Alba Lúcia Torres de Oliveira |
| 3ª JE | MACEIÓ | Marília Cerqueira Lima |
| 2ª ZONA ELEITORAL (Sede Maceió) | ||
| 4ª JE | MACEIÓ | Silvana de Almeida Abreu |
| 5ª JE | MACEIÓ | Maria José Alves da Silva |
| 6ª JE | MACEIÓ | Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos |
| 3ª ZONA ELEITORAL (Sede Maceió) | ||
| 7ª JE | MACEIÓ | Hélder de Arthur Jucá Filho |
| 8ª JE | MACEIÓ | Adriana Gomes Moreira dos Santos |
| 9ª JE | MACEIÓ | Margarida Maria Couto Monte |
| 4ª ZONA ELEITORAL (Sede Anadia) | ||
| 10ª JE | ANADIA E TANQUE D’ARCA | Rogério Paranhos Gonçalves |
| 5ª ZONA ELEITORAL (Sede Viçosa) | ||
| 11ª JE | VIÇOSA | Anderson Cláudio de Almeida Barbosa |
| 12ª JE | CHÃ PRETA E MAR VERMELHO | Cyro Eduardo Blatter Moreira |
| 6ª ZONA ELEITORAL (Sede Atalaia) | ||
| 13ª JE | ATALAIA | Sóstenes de Araújo Gaia |
| 7ª ZONA ELEITORAL (Sede Coruripe) | ||
| 14ª JE | CORURIPE | Hylza Paiva Torres Castro |
| 8ª ZONA ELEITORAL (Sede Pilar) | ||
| 15ª JE | PILAR | Jorge José Tavares Dória |
| 9ª ZONA ELEITORAL (Sede Murici) | ||
| 16ª JE | MURICI | Carlos Eduardo Baltar Maia |
| 17ª JE | MESSIAS | José Carlos Silva Castro |
| 18ª JE | BRANQUINHA | Tácito Yuri de Melo Barros |
| 10ª ZONA ELEITORAL (Sede Palmeira dos Índios) | ||
| 19ª JE | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | Salete Adorno Ferreira |
| 20ª JE | BELÉM E ESTRELA DE ALAGOAS | Izadílio Vieira da Silva |
| 11ª ZONA ELEITORAL (Sede Pão de Açúcar) | ||
| 21ª JE | PAO DE AÇÚCAR E PALESTINA | Martha Bueno Marques de Pinto |
| 12ª ZONA ELEITORAL (Sede Passo de Camaragibe) | ||
| 22ª JE | PASSO DE CAMARAGIBE | Vinícius Ferreira Calheiros Alves |
| 13ª ZONA ELEITORAL (Sede Penedo) | ||
| 23ª JE | PENEDO | José Alves de Sá |
| 14ª ZONA ELEITORAL (Sede Porto Calvo) | ||
| 24ª JE | PORTO CALVO | Sérgio Eduardo Simões |
| 25ª JE | JACUÍPE E JUNDIÁ | Flávio Gomes da Costa Neto |
| 26ª JE | CAMPESTRE | Max Martins de Oliveira e Silva |
| 15ª ZONA ELEITORAL (Sede Rio Largo) | ||
| 27ª JE | RIO LARGO | Cíntia Calumby da Silva Coutinho |
| 28ª JE | SATUBA | Roberto Salomão do Nascimento |
| 29ª JE | COQUEIRO SECO E STA LUZIA DO NORTE | Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes |
| 16ª ZONA ELEITORAL (Sede São José da Lage) | ||
| 30ª JE | SÃO JOSÉ DA LAJE E IBATEGUARA | Marcus Aurélio Gomes Mousinho |
| 17ª ZONA ELEITORAL (Sede São Luiz do Quitunde) | ||
| 31ª JE | SÃO LUIZ DO QUITUNDE | Jorge Luiz Bezerra da Silva |
| 32ª JE | PARIPUEIRA E BARRA DE SANTO ANTÔNIO | Marlisson Andrade Silva |
| 18ª ZONA ELEITORAL (Sede São Miguel dos Campos) | ||
| 33ª JE | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Rita de Cássia Aguirre Steconni Silva |
| 34ª JE | BARRA DE SÃO MIGUEL | Hermann Brito de Araújo Lima Junior |
| 35ª JE | ROTEIRO E JEQUIÁ DA PRAIA | Elício Ângelo de Amorim Murta |
| 19ª ZONA ELEITORAL (Sede Santana do Ipanema) | ||
| 36ª JE | SANTANA DO IPANEMA | Napoleão José C. Correia de Melo A. Franco |
| 37ª JE | OLIVENÇA | Robson Alcântara Falcão |
| 20ª ZONA ELEITORAL (Sede Traipu) | ||
| 38ª JE | TRAIPU | Humberto Pimentel Costa |
| 21ª ZONA ELEITORAL (Sede União dos Palmares) | ||
| 39ª JE | UNIÃO DOS PALMARES | Antônio Luis Vilas Boas Sousa |
| 40ª JE | SANTANA DO MUNDAÚ | Givaldo de Barros Lessa |
| 22ª ZONA ELEITORAL (Sede Arapiraca) | ||
| 41ª JE | ARAPIRACA | José Alves de Oliveira Neto |
| 42ª JE | CRAÍBAS | Vicente José Cavalcanti Porciúncula |
| 43ª JE | COITÉ DO NÓIA | Wladimir Bessa Cruz |
| 23ª ZONA ELEITORAL (Sede Capela) | ||
| 44ª JE | CAPELA E CAJUEIRO | Edelzito Santos Andrade |
| 24ª ZONA ELEITORAL (Sede Colônia Leopoldina) | ||
| 45ª JE | COLÔNIA LEOPOLDINA E NOVO LINO | Delfino Costa Neto |
| 25ª ZONA ELEITORAL (Sede Maragogi) | ||
| 46ª JE | MARAGOGI E JAPARATINGA | Francisca Paula de Jesus L.Nobre Santana |
| 26ª ZONA ELEITORAL (Sede Marechal Deodoro) | ||
| 47ª JE | MARECHAL DEODORO | Maria Aparecida Gouveia Carnaúba |
| 27ª ZONA ELEITORAL (Sede Mata Grande) | ||
| 48ª JE | MATA GRANDE | Cláudio José Moreira Teles |
| 49ª JE | CANAPI E INHAPI | Adézia Lima de Carvalho |
| 28ª ZONA ELEITORAL (Sede Quebrangulo) | ||
| 50ª JE | QUEBRANGULO | Maurício Amaral Wanderley |
| 29ª ZONA ELEITORAL (Sede Batalha) | ||
| 51ª JE | BATALHA | Luiz Cláudio Branco Pires |
| 52ª JE | BELO MONTE E JACARÉ DOS HOMENS | Válter José de Omena Acioly |
| 30ª ZONA ELEITORAL (Sede Igreja Nova) | ||
| 53ª JE | IGREJA NOVA | Paulo Roberto de Melo Alves Filho |
| 31ª ZONA ELEITORAL (Sede Major Isidoro) | ||
| 54ª JE | MAJOR ISIDORO E JARAMATAIA | Ilda Regina Reis Plácido |
| 32ª ZONA ELEITORAL (Sede Piranhas) | ||
| 55ª JE | PIRANHAS E OLHO D’ÁGUA DO CASADO | Adriana Accioly de Lima Vilela |
| 33ª ZONA ELEITORAL (Sede Porto de Pedras) | ||
| 56ª JE | PORTO DE PEDRAS E SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | Carlos Davi Lopes Correia Lima |
| 34ª ZONA ELEITORAL (Sede São Brás) | ||
| 57ª JE | SÃO BRÁS E OLHO D’ ÁGUA GRANDE | Eloá de Carvalho Melo |
| 35ª ZONA ELEITORAL (Sede Junqueiro) | ||
| 58ª JE | JUNQUEIRO | Sitael Jones Lemos |
| 59ª JE | SENADOR TEOTÔNIO VILELA | Márcio Roberto Tenório de Albuquerque |
| 36ª ZONA ELEITORAL (Sede Limoeiro de Anadia) | ||
| 60ª JE | LIMOEIRO DE ANADIA | Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro |
| 37ª ZONA ELEITORAL (Sede Porto Real do Colégio) | ||
| 61ª JE | PORTO REAL DO COLÉGIO | Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleão |
| 38ª ZONA ELEITORAL (Sede Piaçabuçu) | ||
| 62ª JE | PIAÇABUÇU E FELIZ DESERTO | Jomar Amorim de Moraes |
| 39ª ZONA ELEITORAL (Sede Água Branca) | ||
| 63ª JE | ÁGUA BRANCA E PARICONHA | Eládio Pacheco Estrela |
| 40ª ZONA ELEITORAL (Sede Delmiro Gouveia) | ||
| 64ª JE | DELMIRO GOUVEIA | João Batista dos Santos Filho |
| 65ª JE | DELMIRO GOUVEIRA | Bolívar Cruz Ferro |
| 41ª ZONA ELEITORAL (Sede Paulo Jacinto) | ||
| 66ª JE | PAULO JACINTO | Thiago Chacon Delgado |
| 42ª ZONA ELEITORAL (Sede Olho D’ Água das Flores) | ||
| 67ª JE | OLHO D’ ÁGUA DAS FLORES E MONTEIRÓPOLIS | Alberto Tenório Vieira |
| 43ª ZONA ELEITORAL (Sede Maribondo) | ||
| 68ª JE | MARIBONDO E PINDOBA | Neide Maria Camelo da Silva |
| 69ª JE | TAQUARANA | Elísio da Silva Maia Junior |
| 44ª ZONA ELEITORAL (Sede Girau do Ponciano) | ||
| 70ª JE | GIRAU DO PONCIANO E CAMPO GRANDE | Wesley Fernandes Oliveira |
| 45ª ZONA ELEITORAL (Sede Igaci) | ||
| 71ª JE | IGACI | Paulo Henrique da Silva Aguiar |
| 46ª ZONA ELEITORAL (Sede Cacimbinhas) | ||
| 72ª JE | CACIMBINHAS | Coaracy José Oliveira da Fonseca |
| 73ª JE | MINADOR DO NEGRÃO E DOIS RIACHOS | Marcus Rômulo Maia de Mello |
| 47ª ZONA ELEITORAL (Sede Campo Alegre) | ||
| 74ª JE | CAMPO ALEGRE | Andreson Charles Silva Chaves |
| 48ª ZONA ELEITORAL (Sede Boca da Mata) | ||
| 75ª JE | BOCA DA MATA | Fernando Padilha Alves |
| 49ª ZONA ELEITORAL (Sede São Sebastião) | ||
| 76ª JE | SÃO SEBASTIÃO | Cláudio Pereira Pinheiro |
| 50ª ZONA ELEITORAL (Sede Maravilha) | ||
| 77ª JE | MARAVILHA | Fábio Vasconcelos Barbosa |
| 78ª JE | POÇO DAS TRINCHEIRAS E OURO BRANCO | José Antônio Malta Marques |
| 51ª ZONA ELEITORAL (Sede São José da Tapera) | ||
| 79ª JE | SÃO JOSÉ DA TAPERA | Luiz Tenório Oliveira de Almeida |
| 80ª JE | CARNEIROS E SENADOR RUI PALMEIRA | Antonio Luiz dos Santos Filho |
| 52ª ZONA ELEITORAL (Sede Matriz de Camaragibe) | ||
| 81ª JE | MATRIZ DE CAMARAGIBE | Adriano Jorge Correia de Barros Lims |
| 53ª ZONA ELEITORAL (Sede Flexeiras) | ||
| 82ª JE | FLEXEIRAS | Silvio Azevedo Sampaio |
| 83ª JE | JOAQUIM GOMES | Carlos Tadeu Vilanova Barros |
| 54ª ZONA ELEITORAL (Sede Maceió) | ||
| 84ª JE | MACEIÓ | Sandra Malta Prata Lima |
| 85ª JE | MACEIÓ | Denise Guimarães de Oliveira |
| 86ª JE | MACEIÓ | Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros |
| 55ª ZONA ELEITORAL (Sede Arapiraca) | ||
| 87ª JE | ARAPIRACA | Adivaldo Batista de Souza Júnior |
| 88ª JE | LAGOA DA CANOA | Saulo Ventura Holanda |
| 89ª JE | FEIRA GRANDE | Nilson Mendes Miranda |



